RFC701 August, 1974, survey of New-Protocol Telnet servers

0701 August, 1974, survey of New-Protocol Telnet servers. D.W. Dodds. August 1974. (Format: TXT=3549 bytes) (Updated by RFC0702) (Status: UNKNOWN)

日本語訳
RFC一覧

参照

					AUGUST, 1974

	AUGUST, 1974, SURVEY OF NEW-PROTOCOL TELNET SERVERS

THIS IS THE FIRST OF WHAT ARE PLANNED TO BE MONTHLY REPORTS ON
THE STATUS OF THE NEW-PROTOCOL TELNET IMPLEMENTAIONS ON THE SERVER
HOSTS ON THE ARPA NETWORK.  INCLUDED IN THIS REPORT ARE DATA ONLY
ON SERVER TELNETS AT THE VARIOUS SITES.  ONE WOULD HOPE THAT ANY
SITE WITH AN OPERATIONAL NEW-PROTOCOL SERVER TELNET WOULD ALSO BOAST
A NEW-PROTOCOL USER TELNET; WE CAN CERTAINLY ASSUME THIS FOR TENEX
SITES AT WHICH TENEX 1.32 IS OPERATING.  HOWEVER, NO FURTHER CLAIMS
ARE MADE FOR THE SERVER DATA CONTAINED IN THIS REPORT.

I AM SORRY TO REPORT THAT AT THIS LATE DATE, A MONTH AFTER THE RELEASE
OF TENEX 1.32, LESS THAN ONE-THIRD OF THE SERVER SITES HAVE ANY NEW-
PROTOCOL SERVER OPERATING, ACCORDING TO MY SURVEYS*, AND ONLY HALF
OF THOSE ARE USING CORRECTLY THE LOGGER SOCKET CONVENTIONS, AS I
UNDERSTAND THEM.  AT THE END OF THIS REPORT IS A COMPLETE TABULATION
COMPILED FROM MY SURVEYS;  THE FOLLOWING IS A SUMMARY:

	TOTAL SERVER HOSTS		32	100%

	STATUS UNKNOWN (1)		 3	  9%

	NO NEW-PROT SERVER		19	 59%

	TOTAL NEW-PROT IMPLEM.		10	 31%

	  NEW-PROT ON SOCKET 27,
	  OLD ON SOCKET 1 (2)		 5	 16%

 	  NEW-PROT ON 1 AND 27 (3)	 4	 13%

	  NEW-PROT ON 1 ONLY (3)	 1	  3%


NOTES:

*  ALL DATA IN THIS REPORT WERE GATHERED VIA A SURVEYING PROGRAM
   RUN AT VARIOUS TIMES, PLUS A FEW MANUAL CHECKS TO FILL OUT THE
   DATA.  WHAT IS REPORTED HERE IS THE WAY THE VARIOUS SERVERS WORK
   AS SEEN BY THE NEW-PROTOCOL USER TELNET AT BBNA, AS OF 15 AUG.
   1974.  THERE MAY BE DISCREPANCIES BETWEEN THESE RESULTS AND THOSE
   FROM SURVEYS MADE AT OTHER SITES.

(1) NUMEROUS ATTEMPTS TO CONNECT TO THESE SITES ALL FAILED DUE TO
   THE SITES' BEING DOWN TO THE NETWORK.

(2) THESE ARE THE SITES WHOSE OPERATION IS 100% CORRECT ACCORDING
   TO ALL PROTOCOLS AND CONVENTIONS, AS I UNDERSTAND THEM.

(3) WE REALIZE THAT SOME OF THE SERVERS THAT APPEAR HERE AS NEW-
   PROTOCOL SERVERS ON SOCKET 1 ARE ACTUALLY SERVERS WHICH ATTEMPT
   TO COMMUNICATE WITH BOTH OLD- AND NEW-PROTOCOL USER TELNETS
   ACCORDING TO WHAT CONTROL SEQUENCES ARE RECEIVED.


TABULATION OF SERVER STATUS FOR ALL SERVER SITES:

HOST      HOST          SOCKET  SOCKET    NEW-PROT. OPTIONS
 NO.      NAME            1       27      IMPLEMENTATED (IF ANY)

  1	UCLA-NMC	?	?	
101	UCLA-CCN	OLD	X
201	UCLA-CCBC	OLD	X	
  2	SRI-ARC		OLD	X
102	SRI-AI		OLD	X
  3	UCSB-MOD75	OLD	X
  4	UTAH-10		OLD	X
105	BBN-TENEX	OLD	NEW	I1,3,6; 03
205	BBN-TENEXB	OLD	NEW	I1,3,6; 03
305	BBN-TENEXA	OLD	NEW	I1,3,6; 03
106	MIT-DMS		NEW	NEW	I1,3; 03
206	MIT-AI		OLD	X
306	MIT-ML		OLD	X
 10	SDC-LAB		?	?
 11	HARV-10		NEW	X	I1,3; 03
 12	LL-67		OLD	X
112	LL-TX-2		OLD	X
 13	SU-AI		NEW*	NEW*	I1,3
 15	CASE-10		OLD	X
 16	CMU-10B		NEW	NEW	I1,3; 03
116	CMU-10A		NEW	NEW	I1,3; 03
 17	I4-TENEX	OLD	X
117	I4-TENEXA	?	?
 20	AMES-67		OLD	OLD(1)
126	USC-ISI		OLD	X
 27	USC-44		OLD	X
 32	SDAC		OLD	X
 37	CCA-TENEX	OLD	X
 40	PARC-MAXC	OLD	NEW	I1,3,6; 03
 43	UCSD-CC		OLD	NEW	IO(1),3; 00,3
 53	OFFICE-1	OLD	X
 54	MIT-MULTICS	NEW	NEW	NONE

KEY:
	X	NO SEVER AT THIS SOCKET
	?	STATUS UNKNOWN
	I#	OPTION # IMPLEMENTED INCOMING TO USER
		  (SERVER SAYS "WILL #")
	O#	OPTION # IMPLEMENTED OUTGOING FROM USER
		  (SERVER SAYS "DO #")
		(# IS OPTION NUMBER IN NEW PROTOCOL.  ALL OPTIONS
		IMPLEMENTED BY ANYONE ARE:
			0	TRANSMIT-BINARY
			1	ECHO
			3	SUPRESS-GO-AHEAD
			6	TIMING MARK )

NOTE: * THERE APPEARS TO BE A MINOR BUG IN SU-AI'S SERVER: IT SEEMS
        TO SEND AN IMPROPER RESPONSE TO A REQUEST FOR OPTION O.

一覧

 RFC 1〜100  RFC 1401〜1500  RFC 2801〜2900  RFC 4201〜4300 
 RFC 101〜200  RFC 1501〜1600  RFC 2901〜3000  RFC 4301〜4400 
 RFC 201〜300  RFC 1601〜1700  RFC 3001〜3100  RFC 4401〜4500 
 RFC 301〜400  RFC 1701〜1800  RFC 3101〜3200  RFC 4501〜4600 
 RFC 401〜500  RFC 1801〜1900  RFC 3201〜3300  RFC 4601〜4700 
 RFC 501〜600  RFC 1901〜2000  RFC 3301〜3400  RFC 4701〜4800 
 RFC 601〜700  RFC 2001〜2100  RFC 3401〜3500  RFC 4801〜4900 
 RFC 701〜800  RFC 2101〜2200  RFC 3501〜3600  RFC 4901〜5000 
 RFC 801〜900  RFC 2201〜2300  RFC 3601〜3700  RFC 5001〜5100 
 RFC 901〜1000  RFC 2301〜2400  RFC 3701〜3800  RFC 5101〜5200 
 RFC 1001〜1100  RFC 2401〜2500  RFC 3801〜3900  RFC 5201〜5300 
 RFC 1101〜1200  RFC 2501〜2600  RFC 3901〜4000  RFC 5301〜5400 
 RFC 1201〜1300  RFC 2601〜2700  RFC 4001〜4100  RFC 5401〜5500 
 RFC 1301〜1400  RFC 2701〜2800  RFC 4101〜4200 

スポンサーリンク

サイトの安全性を確認するサービス McAfee SiteAdvisor

ホームページ製作・web系アプリ系の製作案件募集中です。

上に戻る