絵文字一覧 au(KDDI EZweb)
絵文字ダウンロード[au.zip]
au絵文字の表示方法
au絵文字の拡大縮小表示
絵文字 | 絵文字No | 絵文字名 | S-JIS コード (16進数) | S-JIS コード (10進数) | Unicod |
---|---|---|---|---|---|
1 | ! | F659 | 63065 | E481 | |
2 | ! | F65A | 63066 | E482 | |
3 | ? | F65B | 63067 | E483 | |
4 | Q | F748 | 63304 | E52C | |
5 | 左向き三角1 | F749 | 63305 | E52D | |
6 | 右向き三角1 | F74A | 63306 | E52E | |
7 | 左向き三角2 | F74B | 63307 | E52F | |
8 | 右向き三角2 | F74C | 63308 | E530 | |
9 | 小四角1 | F74D | 63309 | E531 | |
10 | 小四角2 | F74E | 63310 | E532 | |
11 | インフォメーション | F74F | 63311 | E533 | |
12 | ワイングラス | F69A | 63130 | E4C1 | |
13 | スピーカ | F6EA | 63210 | E511 | |
14 | ドル | F796 | 63382 | E579 | |
15 | 月1 | F65E | 63070 | E486 | |
16 | いなずま | F65F | 63071 | E487 | |
17 | 中四角1 | F750 | 63312 | E534 | |
18 | 中四角2 | F751 | 63313 | E535 | |
19 | 小菱形1 | F752 | 63314 | E536 | |
20 | 小菱形2 | F753 | 63315 | E537 | |
21 | 大四角1 | F754 | 63316 | E538 | |
22 | 大四角2 | F755 | 63317 | E539 | |
23 | 小丸1 | F756 | 63318 | E53A | |
24 | 小丸2 | F757 | 63319 | E53B | |
25 | 腕時計 | F797 | 63383 | E57A | |
26 | プラス | F758 | 63320 | E53C | |
27 | マイナス | F759 | 63321 | E53D | |
28 | 星1 | F75A | 63322 | E53E | |
29 | 上矢印1 | F75B | 63323 | E53F | |
30 | 下矢印1 | F75C | 63324 | E540 | |
31 | 丸に斜め線 | F75D | 63325 | E541 | |
32 | 下三角1 | F75E | 63326 | E542 | |
33 | 上三角1 | F75F | 63327 | E543 | |
34 | 下三角2 | F760 | 63328 | E544 | |
35 | 上三角2 | F761 | 63329 | E545 | |
36 | 大菱形1 | F762 | 63330 | E546 | |
37 | 大菱形2 | F763 | 63331 | E547 | |
38 | 特大四角1 | F764 | 63332 | E548 | |
39 | 特大四角2 | F765 | 63333 | E549 | |
40 | 大丸1 | F766 | 63334 | E54A | |
41 | 大丸2 | F767 | 63335 | E54B | |
42 | 上矢印2 | F768 | 63336 | E54C | |
43 | 下矢印2 | F769 | 63337 | E54D | |
44 | 太陽 | F660 | 63072 | E488 | |
45 | 野球ボール | F693 | 63123 | E4BA | |
46 | 時計 | F7B1 | 63409 | E594 | |
47 | 月2(顔つき) | F661 | 63073 | E489 | |
48 | ベル | F6EB | 63211 | E512 | |
49 | プッシュピン | F77C | 63356 | E560 | |
50 | 小顔 | F6D3 | 63187 | E4FA | |
51 | ハート | F7B2 | 63410 | E595 | |
52 | マティーニ | F69B | 63131 | E4C2 | |
53 | 四つ葉 | F6EC | 63212 | E513 | |
54 | トレードマーク(TM) | F76A | 63338 | E54E | |
55 | かける | F76B | 63339 | E54F | |
56 | 文書1 | F77D | 63357 | E561 | |
57 | 砂時計1 | F798 | 63384 | E57B | |
58 | 砂時計2 | F654 | 63060 | E47C | |
59 | フロッピーディスク | F77E | 63358 | E562 | |
60 | 雪の結晶 | F662 | 63074 | E48A | |
61 | バツ1 | F76C | 63340 | E550 | |
62 | バツ2 | F76D | 63341 | E551 | |
63 | 右矢印1 | F76E | 63342 | E552 | |
64 | 左矢印1 | F76F | 63343 | E553 | |
65 | マグカップ | F69C | 63132 | E4C3 | |
66 | 割る | F770 | 63344 | E554 | |
67 | カレンダー | F780 | 63360 | E563 | |
68 | スマイルフェイス | F6D4 | 63188 | E4FB | |
69 | 星2 | F663 | 63075 | E48B | |
70 | 右矢印2 | F771 | 63345 | E555 | |
71 | 左矢印2 | F772 | 63346 | E556 | |
72 | ジュエリー | F6ED | 63213 | E514 | |
73 | チェックマーク | F773 | 63347 | E557 | |
74 | 犬(プードル) | F6B8 | 63160 | E4DF | |
75 | 星3 | F640 | 63040 | E468 | |
76 | スパーク | F644 | 63044 | E46C | |
77 | 電球 | F64E | 63054 | E476 | |
78 | 鳥 | F6B9 | 63161 | E4E0 | |
79 | フォルダ1(閉) | F7AC | 63404 | E58F | |
80 | 顔1 | F6D5 | 63189 | E4FC | |
81 | コピーライトマーク | F774 | 63348 | E558 | |
82 | レジスタードマーク | F775 | 63349 | E559 | |
83 | ブリーフケース | F674 | 63092 | E49C | |
84 | フォルダ2(開) | F7AD | 63405 | E590 | |
85 | 電話1 | F7B3 | 63411 | E596 | |
86 | 吹き出しコメント | F6D6 | 63190 | E4FD | |
87 | クレジットカード | F799 | 63385 | E57C | |
88 | 上三角3 | F776 | 63350 | E55A | |
89 | 下三角3 | F777 | 63351 | E55B | |
90 | USA | F790 | 63376 | E573 | |
91 | ノート3 | F675 | 63093 | E49D | |
92 | クリップボード | F781 | 63361 | E564 | |
93 | カップ | F7B4 | 63412 | E597 | |
94 | カメラ | F6EE | 63214 | E515 | |
95 | 雨 | F664 | 63076 | E48C | |
96 | フットボール | F694 | 63124 | E4BB | |
97 | 本1 | F782 | 63362 | E565 | |
98 | 立ち入り禁止 | F65C | 63068 | E484 | |
99 | 信号 | F642 | 63042 | E46A | |
100 | 本2 | F783 | 63363 | E566 | |
101 | 本3 | F784 | 63364 | E567 | |
102 | 本4 | F785 | 63365 | E568 | |
103 | 文書 | F786 | 63366 | E569 | |
104 | はさみ | F6EF | 63215 | E516 | |
105 | ひめくりカレンダー | F787 | 63367 | E56A | |
106 | チケット | F676 | 63094 | E49E | |
107 | くもり | F665 | 63077 | E48D | |
108 | 封筒 | F6FA | 63226 | E521 | |
109 | 小切手 | F79A | 63386 | E57D | |
110 | ビデオカメラ | F6F0 | 63216 | E517 | |
111 | ハンディカム | F79B | 63387 | E57E | |
112 | 家 | F684 | 63108 | E4AB | |
113 | 花 | F6BD | 63165 | E4E4 | |
114 | ナイフ | F79C | 63388 | E57F | |
115 | ビデオテープ | F79D | 63389 | E580 | |
116 | めがね | F6D7 | 63191 | E4FE | |
117 | 回り矢印1 | F778 | 63352 | E55C | |
118 | 回り矢印2 | F779 | 63353 | E55D | |
119 | 虫眼鏡 | F6F1 | 63217 | E518 | |
120 | 鍵 | F6F2 | 63218 | E519 | |
121 | ノート1 | F788 | 63368 | E56B | |
122 | ノート2 | F677 | 63095 | E49F | |
123 | ボルト&ナット | F79E | 63390 | E581 | |
124 | くつ | F6F3 | 63219 | E51A | |
125 | 車 | F68A | 63114 | E4B1 | |
126 | フロッピー2 | F79F | 63391 | E582 | |
127 | チャート | F791 | 63377 | E574 | |
128 | グラフ1 | F792 | 63378 | E575 | |
129 | メールボックス | F6F4 | 63220 | E51B | |
130 | 懐中電灯 | F7A0 | 63392 | E583 | |
131 | Roldex | F789 | 63369 | E56C | |
132 | チェックマーク2 | F77A | 63354 | E55E | |
133 | はっぱ | F6A7 | 63143 | E4CE | |
134 | 猟犬 | F6BA | 63162 | E4E1 | |
135 | でんち | F7A1 | 63393 | E584 | |
136 | スクロール | F77B | 63355 | E55F | |
137 | 画鋲 | F78A | 63370 | E56D | |
138 | 錠前 | F6F5 | 63221 | E51C | |
139 | ドル札 | F7A2 | 63394 | E585 | |
140 | 指差し確認左 | F6D8 | 63192 | E4FF | |
141 | 指差し確認右 | F6D9 | 63193 | E500 | |
142 | 台帳 | F78B | 63371 | E56E | |
143 | クリップ | F678 | 63096 | E4A0 | |
144 | プレゼント | F6A8 | 63144 | E4CF | |
145 | 名札 | F6F6 | 63222 | E51D | |
146 | ごはん1 | F685 | 63109 | E4AC | |
147 | 複数本 | F78C | 63372 | E56F | |
148 | トラック | F68B | 63115 | E4B2 | |
149 | えんぴつ | F679 | 63097 | E4A1 | |
150 | フォンドットコム | F7A3 | 63395 | E586 | |
151 | 封筒2 | F7AE | 63406 | E591 | |
152 | レンチ | F7A4 | 63396 | E587 | |
153 | 送信BOX | F7AF | 63407 | E592 | |
154 | 受信BOX | F7B0 | 63408 | E593 | |
155 | 電話2 | F6F7 | 63223 | E51E | |
156 | 工場・建物 | F686 | 63110 | E4AD | |
157 | 定規1 | F78D | 63373 | E570 | |
158 | 定規2 | F67A | 63098 | E4A2 | |
159 | グラフ2 | F793 | 63379 | E576 | |
160 | 食事2 | F69D | 63133 | E4C4 | |
161 | 電話3 | F7A5 | 63397 | E588 | |
162 | コンセント | F7A6 | 63398 | E589 | |
163 | 家族 | F6DA | 63194 | E501 | |
164 | リンク | F7A7 | 63399 | E58A | |
165 | パッケージ | F6F8 | 63224 | E51F | |
166 | FAX | F6F9 | 63225 | E520 | |
167 | ときどき曇り | F666 | 63078 | E48E | |
168 | 飛行機 | F68C | 63116 | E4B3 | |
169 | ボート(船) | F68D | 63117 | E4B4 | |
170 | サイコロ | F6A1 | 63137 | E4C8 | |
171 | 新聞 | F7A8 | 63400 | E58B | |
172 | 電車 | F68E | 63118 | E4B5 | |
176 | 喫煙 | F655 | 63061 | E47D | |
177 | 禁煙 | F656 | 63062 | E47E | |
178 | 車椅子 | F657 | 63063 | E47F | |
179 | 若葉マーク | F658 | 63064 | E480 | |
180 | 四角数字1 | F6FB | 63227 | E522 | |
181 | 四角数字2 | F6FC | 63228 | E523 | |
182 | 四角数字3 | F740 | 63296 | E524 | |
183 | 四角数字4 | F741 | 63297 | E525 | |
184 | 四角数字5 | F742 | 63298 | E526 | |
185 | 四角数字6 | F743 | 63299 | E527 | |
186 | 四角数字7 | F744 | 63300 | E528 | |
187 | 四角数字8 | F745 | 63301 | E529 | |
188 | 四角数字9 | F746 | 63302 | E52A | |
189 | 四角数字10 | F747 | 63303 | E52B | |
190 | 台風 | F641 | 63041 | E469 | |
191 | ゆきだるま | F65D | 63069 | E485 | |
192 | 星座(おひつじ座) | F667 | 63079 | E48F | |
193 | 星座(おうし座) | F668 | 63080 | E490 | |
194 | 星座(双子座) | F669 | 63081 | E491 | |
195 | 星座(かに座) | F66A | 63082 | E492 | |
196 | 星座(しし座) | F66B | 63083 | E493 | |
197 | 星座(おとめ座) | F66C | 63084 | E494 | |
198 | 星座(天秤座) | F66D | 63085 | E495 | |
199 | 星座(さそり座) | F66E | 63086 | E496 | |
200 | 星座(いて座) | F66F | 63087 | E497 | |
201 | 星座(やぎ座) | F670 | 63088 | E498 | |
202 | 星座(水瓶座) | F671 | 63089 | E499 | |
203 | 星座(うお座) | F672 | 63090 | E49A | |
204 | へびつかい座 | F673 | 63091 | E49B | |
205 | ATM | F67B | 63099 | E4A3 | |
206 | 24hours | F67C | 63100 | E4A4 | |
207 | トイレ | F67D | 63101 | E4A5 | |
208 | パーキング | F67E | 63102 | E4A6 | |
209 | バス停 | F680 | 63104 | E4A7 | |
210 | アンテナ | F681 | 63105 | E4A8 | |
211 | いかり | F682 | 63106 | E4A9 | |
212 | 銀行 | F683 | 63107 | E4AA | |
213 | ガススタンド | F78E | 63374 | E571 | |
214 | 地図 | F78F | 63375 | E572 | |
215 | 自転車 | F687 | 63111 | E4AE | |
216 | バス | F688 | 63112 | E4AF | |
217 | 新幹線 | F689 | 63113 | E4B0 | |
218 | マラソン | F643 | 63043 | E46B | |
219 | サッカー | F68F | 63119 | E4B6 | |
220 | テニス | F690 | 63120 | E4B7 | |
221 | スノーボード | F691 | 63121 | E4B8 | |
222 | チェッカー | F692 | 63122 | E4B9 | |
223 | 遊園地 | F645 | 63045 | E46D | |
224 | 温泉 | F695 | 63125 | E4BC | |
225 | 居酒屋 | F696 | 63126 | E4BD | |
226 | 映画 | F697 | 63127 | E4BE | |
227 | 夜の橋 | F698 | 63128 | E4BF | |
228 | 東京タワー | F699 | 63129 | E4C0 | |
229 | スロット | F646 | 63046 | E46E | |
230 | くす玉 | F647 | 63047 | E46F | |
231 | 当たり命中 | F69E | 63134 | E4C5 | |
232 | ゲームコントローラー | F69F | 63135 | E4C6 | |
233 | 賞金 | F6A0 | 63136 | E4C7 | |
234 | クリスマスツリー | F6A2 | 63138 | E4C9 | |
235 | 花見 | F6A3 | 63139 | E4CA | |
236 | お化け | F6A4 | 63140 | E4CB | |
237 | 旗 | F6A5 | 63141 | E4CC | |
238 | すいか | F6A6 | 63142 | E4CD | |
239 | ケーキ | F6A9 | 63145 | E4D0 | |
240 | フライパン | F6AA | 63146 | E4D1 | |
241 | さくらんぼ | F6AB | 63147 | E4D2 | |
242 | ふぐ | F6AC | 63148 | E4D3 | |
243 | いちご | F6AD | 63149 | E4D4 | |
244 | おにぎり | F6AE | 63150 | E4D5 | |
245 | ハンバーガー | F6AF | 63151 | E4D6 | |
246 | くじら | F648 | 63048 | E470 | |
247 | うさぎ | F6B0 | 63152 | E4D7 | |
248 | うま | F6B1 | 63153 | E4D8 | |
249 | さる | F6B2 | 63154 | E4D9 | |
250 | かえる | F6B3 | 63155 | E4DA | |
251 | 猫 | F6B4 | 63156 | E4DB | |
252 | ぺんぎん | F6B5 | 63157 | E4DC | |
253 | あり | F6B6 | 63158 | E4DD | |
254 | ぶた | F6B7 | 63159 | E4DE | |
255 | やしのき | F6BB | 63163 | E4E2 | |
256 | ひまわり | F6BC | 63164 | E4E3 | |
257 | 顔1 | F649 | 63049 | E471 | |
258 | 顔2 | F64A | 63050 | E472 | |
259 | 顔3 | F64B | 63051 | E473 | |
260 | 顔4 | F64C | 63052 | E474 | |
261 | 眠い | F64D | 63053 | E475 | |
262 | 怒り | F6BE | 63166 | E4E5 | |
263 | 雫 | F6BF | 63167 | E4E6 | |
264 | からかう | F6C0 | 63168 | E4E7 | |
265 | ハート2 | F64F | 63055 | E477 | |
266 | ハート3 | F650 | 63056 | E478 | |
267 | スパーク2 | F651 | 63057 | E479 | |
268 | 爆弾 | F652 | 63058 | E47A | |
269 | 炎 | F653 | 63059 | E47B | |
270 | 捜索 | F6C1 | 63169 | E4E8 | |
271 | 力こぶ | F6C2 | 63170 | E4E9 | |
272 | ハート5 | F6C3 | 63171 | E4EA | |
273 | キスマーク | F6C4 | 63172 | E4EB | |
274 | 宇宙人 | F6C5 | 63173 | E4EC | |
275 | なると | F6C6 | 63174 | E4ED | |
276 | 足跡 | F6C7 | 63175 | E4EE | |
277 | 悪魔 | F6C8 | 63176 | E4EF | |
278 | 花丸 | F6C9 | 63177 | E4F0 | |
279 | 丸秘 | F6CA | 63178 | E4F1 | |
280 | 100点満点 | F6CB | 63179 | E4F2 | |
281 | パンチ | F6CC | 63180 | E4F3 | |
282 | ダッシュ | F6CD | 63181 | E4F4 | |
283 | ウンチマーク | F6CE | 63182 | E4F5 | |
284 | 人さし指 | F6CF | 63183 | E4F6 | |
285 | マル得 | F6D0 | 63184 | E4F7 | |
286 | どくろ | F6D1 | 63185 | E4F8 | |
287 | 親指サイン | F6D2 | 63186 | E4F9 | |
288 | テレビ | F6DB | 63195 | E502 | |
289 | マイク | F6DC | 63196 | E503 | |
290 | 財布 | F6DD | 63197 | E504 | |
291 | メロディー | F6DE | 63198 | E505 | |
292 | ギター | F6DF | 63199 | E506 | |
293 | バイオリン | F6E0 | 63200 | E507 | |
294 | ヘッドフォン | F6E1 | 63201 | E508 | |
295 | 口紅 | F6E2 | 63202 | E509 | |
296 | アクション | F6E3 | 63203 | E50A | |
297 | エステ | F6E4 | 63204 | E50B | |
298 | EZマーク | F794 | 63380 | E577 | |
299 | 無料 | F795 | 63381 | E578 | |
300 | DVD | F6E5 | 63205 | E50C | |
301 | 婦人服 | F6E6 | 63206 | E50D | |
302 | UFO | F6E7 | 63207 | E50E | |
303 | 更新 | F6E8 | 63208 | E50F | |
304 | 注射器 | F6E9 | 63209 | E510 | |
305 | 霧 | F7B5 | 63413 | E598 | |
306 | ゴルフ | F7B6 | 63414 | E599 | |
307 | バスケットボール | F7B7 | 63415 | E59A | |
308 | ポケットベル | F7B8 | 63416 | E59B | |
309 | アート | F7B9 | 63417 | E59C | |
310 | 演劇 | F7BA | 63418 | E59D | |
311 | イベント | F7BB | 63419 | E59E | |
312 | リボン | F7BC | 63420 | E59F | |
313 | バースデイ | F7BD | 63421 | E5A0 | |
314 | スペード | F7BE | 63422 | E5A1 | |
315 | ダイヤ | F7BF | 63423 | E5A2 | |
316 | クラブ | F7C0 | 63424 | E5A3 | |
317 | 目 | F7C1 | 63425 | E5A4 | |
318 | 耳 | F7C2 | 63426 | E5A5 | |
319 | 手(チョキ) | F7C3 | 63427 | E5A6 | |
320 | 手(パー) | F7C4 | 63428 | E5A7 | |
321 | 新月 | F7C5 | 63429 | E5A8 | |
322 | やや欠け月 | F7C6 | 63430 | E5A9 | |
323 | 半月 | F7C7 | 63431 | E5AA | |
324 | クリア | F7C8 | 63432 | E5AB | |
325 | 四角数字0 | F7C9 | 63433 | E5AC | |
326 | 決定 | F7CA | 63434 | E5AD | |
327 | ふらふら | F7CB | 63435 | E5AE | |
328 | かわいい | F7CC | 63436 | E5AF | |
329 | どんっ | F7CD | 63437 | E5B0 | |
330 | あせあせ | F7CE | 63438 | E5B1 | |
331 | イージープラス | F7CF | 63439 | E5B2 | |
332 | 地球 | F7D0 | 63440 | E5B3 | |
333 | ラーメン | F7D1 | 63441 | E5B4 | |
334 | NEW | F7E5 | 63461 | E5B5 | |
335 | 紳士服 | F7E6 | 63462 | E5B6 | |
336 | 紳士靴 | F7E7 | 63463 | E5B7 | |
337 | パソコン | F7E8 | 63464 | E5B8 | |
338 | ラジオ | F7E9 | 63465 | E5B9 | |
339 | バラ | F7EA | 63466 | E5BA | |
340 | チャペル | F7EB | 63467 | E5BB | |
341 | 地下鉄 | F7EC | 63468 | E5BC | |
342 | 富士山 | F7ED | 63469 | E5BD | |
343 | 八分音符 | F7EE | 63470 | E5BE | |
344 | 天使 | F7EF | 63471 | E5BF | |
345 | トラ | F7F0 | 63472 | E5C0 | |
346 | くま | F7F1 | 63473 | E5C1 | |
347 | ねずみ | F7F2 | 63474 | E5C2 | |
348 | ウインク | F7F3 | 63475 | E5C3 | |
349 | 目がハート | F7F4 | 63476 | E5C4 | |
350 | ショッキング | F7F5 | 63477 | E5C5 | |
351 | 困り | F7F6 | 63478 | E5C6 | |
352 | たこ | F7F7 | 63479 | E5C7 | |
353 | ロケット | F7F8 | 63480 | E5C8 | |
354 | 王冠 | F7F9 | 63481 | E5C9 | |
355 | チュー | F7FA | 63482 | E5CA | |
356 | ハンマー | F7FB | 63483 | E5CB | |
357 | 打ち上げ花火 | F7FC | 63484 | E5CC | |
358 | 枯葉 | F340 | 62272 | E5CD | |
359 | 仕事かばん | F341 | 62273 | E5CE | |
360 | 噴水 | F342 | 62274 | E5CF | |
361 | キャンプ | F343 | 62275 | E5D0 | |
362 | 麻雀 | F344 | 62276 | E5D1 | |
363 | バーサス | F345 | 62277 | E5D2 | |
364 | トロフィー | F346 | 62278 | E5D3 | |
365 | かめ | F347 | 62279 | E5D4 | |
366 | スペイン国旗 | F348 | 62280 | E5D5 | |
367 | ロシアの国旗 | F349 | 62281 | E5D6 | |
368 | 工事中 | F34A | 62282 | E5D7 | |
369 | 風呂 | F34B | 62283 | E5D8 | |
370 | 祝日マーク | F34C | 62284 | E5D9 | |
371 | 夕方街なみ | F34D | 62285 | E5DA | |
372 | 卵割り | F34E | 62286 | E5DB | |
373 | 株価 | F34F | 62287 | E5DC | |
374 | ポリス | F350 | 62288 | E5DD | |
375 | 郵便局 | F351 | 62289 | E5DE | |
376 | 病院 | F352 | 62290 | E5DF | |
377 | 学校 | F353 | 62291 | EA80 | |
378 | ホテル | F354 | 62292 | EA81 | |
379 | 船 | F355 | 62293 | EA82 | |
380 | 18禁 | F356 | 62294 | EA83 | |
381 | 圏内 | F357 | 62295 | EA84 | |
382 | COOL! | F358 | 62296 | EA85 | |
383 | 割マーク | F359 | 62297 | EA86 | |
384 | サ・マーク | F35A | 62298 | EA87 | |
385 | IDマーク | F35B | 62299 | EA88 | |
386 | 満マーク | F35C | 62300 | EA89 | |
387 | 空マーク | F35D | 62301 | EA8A | |
388 | 指定マーク | F35E | 62302 | EA8B | |
389 | 営業中マーク | F35F | 62303 | EA8C | |
390 | 上指差し | F360 | 62304 | EA8D | |
391 | 下指差し | F361 | 62305 | EA8E | |
392 | 占い | F362 | 62306 | EA8F | |
393 | マナーモード | F363 | 62307 | EA90 | |
394 | 電源OFF | F364 | 62308 | EA91 | |
395 | メモする | F365 | 62309 | EA92 | |
396 | ネクタイ | F366 | 62310 | EA93 | |
397 | ハイビスカス | F367 | 62311 | EA94 | |
398 | 花束 | F368 | 62312 | EA95 | |
399 | サボテン | F369 | 62313 | EA96 | |
400 | お銚子&杯 | F36A | 62314 | EA97 | |
401 | 乾杯 | F36B | 62315 | EA98 | |
402 | 祝マーク | F36C | 62316 | EA99 | |
403 | 風邪薬 | F36D | 62317 | EA9A | |
404 | 風船 | F36E | 62318 | EA9B | |
405 | クラッカー | F36F | 62319 | EA9C | |
406 | eznavigation | F370 | 62320 | EA9D | |
407 | 帽子 | F371 | 62321 | EA9E | |
408 | ロングブーツ | F372 | 62322 | EA9F | |
409 | ネイル | F373 | 62323 | EAA0 | |
410 | 美容院 | F374 | 62324 | EAA1 | |
411 | 床屋 | F375 | 62325 | EAA2 | |
412 | 着物 | F376 | 62326 | EAA3 | |
413 | 水着 | F377 | 62327 | EAA4 | |
414 | ハート | F378 | 62328 | EAA5 | |
415 | 光るハート | F379 | 62329 | EAA6 | |
416 | 青ハート | F37A | 62330 | EAA7 | |
417 | 緑ハート | F37B | 62331 | EAA8 | |
418 | 黄ハート | F37C | 62332 | EAA9 | |
419 | 紫ハート | F37D | 62333 | EAAA | |
420 | きらきら | F37E | 62334 | EAAB | |
421 | スキー | F380 | 62336 | EAAC | |
422 | ○ | F381 | 62337 | EAAD | |
423 | 日本茶 | F382 | 62338 | EAAE | |
424 | 食パン | F383 | 62339 | EAAF | |
425 | ソフトクリーム | F384 | 62340 | EAB0 | |
426 | ポテト | F385 | 62341 | EAB1 | |
427 | だんご | F386 | 62342 | EAB2 | |
428 | おせんべい | F387 | 62343 | EAB3 | |
429 | ごはん | F388 | 62344 | EAB4 | |
430 | スパゲティ | F389 | 62345 | EAB5 | |
431 | カレー | F38A | 62346 | EAB6 | |
432 | おでん | F38B | 62347 | EAB7 | |
433 | 寿司 | F38C | 62348 | EAB8 | |
434 | りんご | F38D | 62349 | EAB9 | |
435 | みかん | F38E | 62350 | EABA | |
436 | トマト | F38F | 62351 | EABB | |
437 | なす | F390 | 62352 | EABC | |
438 | 弁当 | F391 | 62353 | EABD | |
439 | 鍋 | F392 | 62354 | EABE | |
440 | ふっ | F393 | 62355 | EABF | |
441 | しょぼり | F394 | 62356 | EAC0 | |
442 | 勝ち誇り | F395 | 62357 | EAC1 | |
443 | 失敗 | F396 | 62358 | EAC2 | |
444 | わからん | F397 | 62359 | EAC3 | |
445 | 眠い | F398 | 62360 | EAC4 | |
446 | てれてれ | F399 | 62361 | EAC5 | |
447 | 青ざめ | F39A | 62362 | EAC6 | |
448 | 風邪ひき | F39B | 62363 | EAC7 | |
449 | 熱 | F39C | 62364 | EAC8 | |
450 | 横目 | F39D | 62365 | EAC9 | |
451 | びっくり | F39E | 62366 | EACA | |
452 | あせり | F39F | 62367 | EACB | |
453 | 楽譜 | F3A0 | 62368 | EACC | |
454 | にこにこ | F3A1 | 62369 | EACD | |
455 | チュー2 | F3A2 | 62370 | EACE | |
456 | チュッ | F3A3 | 62371 | EACF | |
457 | 鼻 | F3A4 | 62372 | EAD0 | |
458 | 口 | F3A5 | 62373 | EAD1 | |
459 | ゴメン | F3A6 | 62374 | EAD2 | |
460 | 拍手 | F3A7 | 62375 | EAD3 | |
461 | OK! | F3A8 | 62376 | EAD4 | |
462 | ブーイング | F3A9 | 62377 | EAD5 | |
463 | バイバイ | F3AA | 62378 | EAD6 | |
464 | NG | F3AB | 62379 | EAD7 | |
465 | OK! | F3AC | 62380 | EAD8 | |
466 | 平謝り | F3AD | 62381 | EAD9 | |
467 | カップル | F3AE | 62382 | EADA | |
468 | バニー | F3AF | 62383 | EADB | |
469 | トランペット | F3B0 | 62384 | EADC | |
470 | ビリヤード | F3B1 | 62385 | EADD | |
471 | 水泳 | F3B2 | 62386 | EADE | |
472 | 消防車 | F3B3 | 62387 | EADF | |
473 | 救急車 | F3B4 | 62388 | EAE0 | |
474 | パトカー | F3B5 | 62389 | EAE1 | |
475 | ジェットコースター | F3B6 | 62390 | EAE2 | |
476 | 門松 | F3B7 | 62391 | EAE3 | |
477 | ひなまつり | F3B8 | 62392 | EAE4 | |
478 | 卒業式 | F3B9 | 62393 | EAE5 | |
479 | 入学式 | F3BA | 62394 | EAE6 | |
480 | こいのぼり | F3BB | 62395 | EAE7 | |
481 | 傘 | F3BC | 62396 | EAE8 | |
482 | 花嫁 | F3BD | 62397 | EAE9 | |
483 | かき氷 | F3BE | 62398 | EAEA | |
484 | 線香花火 | F3BF | 62399 | EAEB | |
485 | 巻き貝 | F3C0 | 62400 | EAEC | |
486 | 風鈴 | F3C1 | 62401 | EAED | |
487 | ハロウィン | F3C2 | 62402 | EAEE | |
488 | お月見 | F3C3 | 62403 | EAEF | |
489 | サンタ | F3C4 | 62404 | EAF0 | |
490 | 夜・流れ星 | F3C5 | 62405 | EAF1 | |
491 | 虹 | F3C6 | 62406 | EAF2 | |
492 | ホテル2 | F3C7 | 62407 | EAF3 | |
493 | 日の出 | F3C8 | 62408 | EAF4 | |
494 | シルクハット | F3C9 | 62409 | EAF5 | |
495 | デパート | F3CA | 62410 | EAF6 | |
496 | 城(日本) | F3CB | 62411 | EAF7 | |
497 | 城(ヨーロッパ) | F3CC | 62412 | EAF8 | |
498 | 工場 | F3CD | 62413 | EAF9 | |
499 | フランス国旗 | F3CE | 62414 | EAFA | |
500 | Openwavelogo | F7D2 | 63442 | EAFB | |
501 | ロック確認 | F7D3 | 63443 | EAFC | |
502 | 大文字 | F7D4 | 63444 | EAFD | |
503 | 小文字 | F7D5 | 63445 | EAFE | |
504 | 数字 | F7D6 | 63446 | EAFF | |
505 | 記号 | F7D7 | 63447 | EB00 | |
506 | アクセプト | F7D8 | 63448 | EB01 | |
507 | チェックボックス | F7D9 | 63449 | EB02 | |
508 | エディット | F7DA | 63450 | EB03 | |
509 | ラジオボタン | F7DB | 63451 | EB04 | |
510 | 見る | F7DC | 63452 | EB05 | |
511 | 戻る | F7DD | 63453 | EB06 | |
512 | お気に入り | F7DE | 63454 | EB07 | |
513 | 終了 | F7DF | 63455 | EB08 | |
514 | ホーム | F7E0 | 63456 | EB09 | |
515 | 受信箱1 | F7E1 | 63457 | EB0A | |
516 | マーク | F7E2 | 63458 | EB0B | |
517 | 個人 | F7E3 | 63459 | EB0C | |
518 | 再読み込み | F7E4 | 63460 | EB0D | |
700 | ドイツ国旗 | F3CF | 62415 | EB0E | |
701 | イタリア国旗 | F3D0 | 62416 | EB0F | |
702 | イギリス国旗 | F3D1 | 62417 | EB10 | |
703 | 中国国旗 | F3D2 | 62418 | EB11 | |
704 | 韓国国旗 | F3D3 | 62419 | EB12 | |
705 | 白人 | F3D4 | 62420 | EB13 | |
706 | 中国人 | F3D5 | 62421 | EB14 | |
707 | インド人 | F3D6 | 62422 | EB15 | |
708 | おじいさん | F3D7 | 62423 | EB16 | |
709 | おばあさん | F3D8 | 62424 | EB17 | |
710 | あかちゃん | F3D9 | 62425 | EB18 | |
711 | 工事現場の人 | F3DA | 62426 | EB19 | |
712 | お姫さま | F3DB | 62427 | EB1A | |
713 | イルカ | F3DC | 62428 | EB1B | |
714 | ダンス | F3DD | 62429 | EB1C | |
715 | 熱帯魚 | F3DE | 62430 | EB1D | |
716 | げじげじ | F3DF | 62431 | EB1E | |
