絵文字一覧 Softbankモバイル(Yahoo!ケータイ)
絵文字ダウンロード[softbank.zip]
[参考記事] 絵文字を検出する正規表現
絵文字 | 絵文字No | 絵文字名 | Webコード | Unicode | SJIS文字コード |
---|---|---|---|---|---|
1 | 男の子 | $G! | E001 | 1B2447210F | |
2 | 女の子 | $G" | E002 | 1B2447220F | |
3 | キスマーク | $G# | E003 | 1B2447230F | |
4 | 男 | $G$ | E004 | 1B2447240F | |
5 | 女 | $G% | E005 | 1B2447250F | |
6 | Tシャツ(ボーダー) | $G& | E006 | 1B2447260F | |
7 | くつ | $G' | E007 | 1B2447270F | |
8 | カメラ | $G( | E008 | 1B2447280F | |
9 | 電話 | $G) | E009 | 1B2447290F | |
10 | 携帯電話 | $G* | E00A | 1B24472A0F | |
11 | fax to | $G+ | E00B | 1B24472B0F | |
12 | パソコン | $G, | E00C | 1B24472C0F | |
13 | パンチ | $G- | E00D | 1B24472D0F | |
14 | 指でOK | $G. | E00E | 1B24472E0F | |
15 | 人差し指 | $G/ | E00F | 1B24472F0F | |
16 | グー | $G0 | E010 | 1B2447300F | |
17 | チョキ | $G1 | E011 | 1B2447310F | |
18 | パー | $G2 | E012 | 1B2447320F | |
19 | スキー | $G3 | E013 | 1B2447330F | |
20 | ゴルフ | $G4 | E014 | 1B2447340F | |
21 | テニス | $G5 | E015 | 1B2447350F | |
22 | 野球 | $G6 | E016 | 1B2447360F | |
23 | サーフィン | $G7 | E017 | 1B2447370F | |
24 | サッカー | $G8 | E018 | 1B2447380F | |
25 | 魚 | $G9 | E019 | 1B2447390F | |
26 | ウマ | $G: | E01A | 1B24473A0F | |
27 | 車(RV) | $G; | E01B | 1B24473B0F | |
28 | リゾート | $G< | E01C | 1B24473C0F | |
29 | 飛行機 | $G= | E01D | 1B24473D0F | |
30 | 電車 | $G> | E01E | 1B24473E0F | |
31 | 新幹線 | $G? | E01F | 1B24473F0F | |
32 | question | $G@ | E020 | 1B2447400F | |
33 | exclamation | $GA | E021 | 1B2447410F | |
34 | 黒ハート | $GB | E022 | 1B2447420F | |
35 | 失恋 | $GC | E023 | 1B2447430F | |
36 | 1時 | $GD | E024 | 1B2447440F | |
37 | 2時 | $GE | E025 | 1B2447450F | |
38 | 3時 | $GF | E026 | 1B2447460F | |
39 | 4時 | $GG | E027 | 1B2447470F | |
40 | 5時 | $GH | E028 | 1B2447480F | |
41 | 6時 | $GI | E029 | 1B2447490F | |
42 | 7時 | $GJ | E02A | 1B24474A0F | |
43 | 8時 | $GK | E02B | 1B24474B0F | |
44 | 9時 | $GL | E02C | 1B24474C0F | |
45 | 時計 | $GM | E02D | 1B24474D0F | |
46 | 11時 | $GN | E02E | 1B24474E0F | |
47 | 12時 | $GO | E02F | 1B24474F0F | |
48 | 桜 | $GP | E030 | 1B2447500F | |
49 | マーク | $GQ | E031 | 1B2447510F | |
50 | バラ | $GR | E032 | 1B2447520F | |
51 | クリスマス | $GS | E033 | 1B2447530F | |
52 | 指輪 | $GT | E034 | 1B2447540F | |
53 | ダイヤ | $GU | E035 | 1B2447550F | |
54 | 家 | $GV | E036 | 1B2447560F | |
55 | 教会 | $GW | E037 | 1B2447570F | |
56 | ビル | $GX | E038 | 1B2447580F | |
57 | 駅ホーム | $GY | E039 | 1B2447590F | |
58 | ガソリンスタンド | $GZ | E03A | 1B24475A0F | |
59 | 富士山 | $G[ | E03B | 1B24475B0F | |
60 | カラオケ | $G\ | E03C | 1B24475C0F | |
61 | 映画 | $G] | E03D | 1B24475D0F | |
62 | るんるん | $G^ | E03E | 1B24475E0F | |
63 | パスワード | $G_ | E03F | 1B24475F0F | |
64 | サックス | $G` | E040 | 1B2447600F | |
65 | ギター | $Ga | E041 | 1B2447610F | |
66 | トランペット | $Gb | E042 | 1B2447620F | |
67 | レストラン | $Gc | E043 | 1B2447630F | |
68 | バー | $Gd | E044 | 1B2447640F | |
69 | 喫茶店 | $Ge | E045 | 1B2447650F | |
70 | ショートケーキ | $Gf | E046 | 1B2447660F | |
71 | ビール | $Gg | E047 | 1B2447670F | |
72 | 雪 | $Gh | E048 | 1B2447680F | |
73 | 曇り | $Gi | E049 | 1B2447690F | |
74 | 晴れ | $Gj | E04A | 1B24476A0F | |
75 | 雨 | $Gk | E04B | 1B24476B0F | |
76 | 夜 | $Gl | E04C | 1B24476C0F | |
77 | 日の出 | $Gm | E04D | 1B24476D0F | |
78 | 天使 | $Gn | E04E | 1B24476E0F | |
79 | 猫 | $Go | E04F | 1B24476F0F | |
80 | トラ | $Gp | E050 | 1B2447700F | |
81 | クマ | $Gq | E051 | 1B2447710F | |
82 | 犬 | $Gr | E052 | 1B2447720F | |
83 | ネズミ | $Gs | E053 | 1B2447730F | |
84 | クジラ | $Gt | E054 | 1B2447740F | |
85 | ペンギン | $Gu | E055 | 1B2447750F | |
86 | にこにこ | $Gv | E056 | 1B2447760F | |
87 | わーい(嬉しい顔) | $Gw | E057 | 1B2447770F | |
88 | がく〜(落胆した顔) | $Gx | E058 | 1B2447780F | |
89 | ちっ(怒った顔) | $Gy | E059 | 1B2447790F | |
90 | うんち | $Gz | E05A | 1B24477A0F | |
91 | メールボックス | $E! | E101 | 1B2445210F | |
92 | メール | $E" | E102 | 1B2445220F | |
93 | mail to | $E# | E103 | 1B2445230F | |
94 | phone to | $E$ | E104 | 1B2445240F | |
95 | あっかんべー | $E% | E105 | 1B2445250F | |
96 | 目がハート | $E& | E106 | 1B2445260F | |
97 | ボケーっとした顔 | $E' | E107 | 1B2445270F | |
98 | 冷や汗 | $E( | E108 | 1B2445280F | |
99 | サル | $E) | E109 | 1B2445290F | |
100 | タコ | $E* | E10A | 1B24452A0F | |
101 | ブタ | $E+ | E10B | 1B24452B0F | |
102 | エイリアン | $E, | E10C | 1B24452C0F | |
103 | ロケット | $E- | E10D | 1B24452D0F | |
104 | 王冠 | $E. | E10E | 1B24452E0F | |
105 | ひらめき | $E/ | E10F | 1B24452F0F | |
106 | クローバー | $E0 | E110 | 1B2445300F | |
107 | ラブラブ | $E1 | E111 | 1B2445310F | |
108 | プレゼント | $E2 | E112 | 1B2445320F | |
109 | ピストル | $E3 | E113 | 1B2445330F | |
110 | サーチ(調べる) | $E4 | E114 | 1B2445340F | |
111 | 走る | $E5 | E115 | 1B2445350F | |
112 | かなづち | $E6 | E116 | 1B2445360F | |
113 | 花火 | $E7 | E117 | 1B2445370F | |
114 | もみじ | $E8 | E118 | 1B2445380F | |
115 | 落ち葉 | $E9 | E119 | 1B2445390F | |
116 | ハエ | $E: | E11A | 1B24453A0F | |
117 | 幽霊 | $E; | E11B | 1B24453B0F | |
118 | ドクロ | $E< | E11C | 1B24453C0F | |
119 | 炎 | $E= | E11D | 1B24453D0F | |
120 | アタッシュケース | $E> | E11E | 1B24453E0F | |
121 | いす | $E? | E11F | 1B24453F0F | |
122 | ファーストフード | $E@ | E120 | 1B2445400F | |
123 | 噴水 | $EA | E121 | 1B2445410F | |
124 | テント | $EB | E122 | 1B2445420F | |
125 | いい気分(温泉) | $EC | E123 | 1B2445430F | |
126 | 遊園地 | $ED | E124 | 1B2445440F | |
127 | チケット | $EE | E125 | 1B2445450F | |
128 | CD | $EF | E126 | 1B2445460F | |
129 | DVD | $EG | E127 | 1B2445470F | |
130 | ラジオ | $EH | E128 | 1B2445480F | |
131 | ビデオテープ | $EI | E129 | 1B2445490F | |
132 | TV | $EJ | E12A | 1B24454A0F | |
133 | ゲーム | $EK | E12B | 1B24454B0F | |
134 | マーク | $EL | E12C | 1B24454C0F | |
135 | マージャン | $EM | E12D | 1B24454D0F | |
136 | 対戦 | $EN | E12E | 1B24454E0F | |
137 | ドル袋 | $EO | E12F | 1B24454F0F | |
138 | ダーツ | $EP | E130 | 1B2445500F | |
139 | 優勝カップ | $EQ | E131 | 1B2445510F | |
140 | モータースポーツ | $ER | E132 | 1B2445520F | |
141 | スロット | $ES | E133 | 1B2445530F | |
142 | 競馬 | $ET | E134 | 1B2445540F | |
143 | 競艇 | $EU | E135 | 1B2445550F | |
144 | オート | $EV | E136 | 1B2445560F | |
155 | 工事中 | $EW | E137 | 1B2445570F | |
156 | 男性トイレ | $EX | E138 | 1B2445580F | |
157 | 女性トイレ | $EY | E139 | 1B2445590F | |
158 | 授乳室 | $EZ | E13A | 1B24455A0F | |
159 | 注射 | $E[ | E13B | 1B24455B0F | |
160 | 眠い(睡眠) | $E\ | E13C | 1B24455C0F | |
161 | 雷 | $E] | E13D | 1B24455D0F | |
162 | ブティック | $E^ | E13E | 1B24455E0F | |
163 | お風呂 | $E_ | E13F | 1B24455F0F | |
164 | トイレ | $E` | E140 | 1B2445600F | |
165 | スピーカー | $Ea | E141 | 1B2445610F | |
166 | メガホン | $Eb | E142 | 1B2445620F | |
167 | 祝日 | $Ec | E143 | 1B2445630F | |
168 | 鍵(ロック) | $Ed | E144 | 1B2445640F | |
169 | 鍵(ロック解除) | $Ee | E145 | 1B2445650F | |
170 | 夕方街なみ | $Ef | E146 | 1B2445660F | |
171 | 卵 | $Eg | E147 | 1B2445670F | |
172 | 本 | $Eh | E148 | 1B2445680F | |
173 | 為替 | $Ei | E149 | 1B2445690F | |
174 | 株価 | $Ej | E14A | 1B24456A0F | |
175 | アンテナ | $Ek | E14B | 1B24456B0F | |
176 | 力 | $El | E14C | 1B24456C0F | |
177 | 銀行 | $Em | E14D | 1B24456D0F | |
178 | 信号 | $En | E14E | 1B24456E0F | |
179 | 駐車場 | $Eo | E14F | 1B24456F0F | |
180 | バス停 | $Ep | E150 | 1B2445700F | |
181 | トイレ | $Eq | E151 | 1B2445710F | |
182 | 学生帽 | $Er | E152 | 1B2445720F | |
183 | 郵便局 | $Es | E153 | 1B2445730F | |
184 | ATM | $Et | E154 | 1B2445740F | |
185 | 病院 | $Eu | E155 | 1B2445750F | |
186 | コンビニ | $Ev | E156 | 1B2445760F | |
187 | 学校 | $Ew | E157 | 1B2445770F | |
188 | ホテル | $Ex | E158 | 1B2445780F | |
189 | バス | $Ey | E159 | 1B2445790F | |
190 | タクシー | $Ez | E15A | 1B24457A0F | |
191 | 歩行者 | $F! | E201 | 1B2446210F | |
192 | 船 | $F" | E202 | 1B2446220F | |
193 | ココ | $F# | E203 | 1B2446230F | |
194 | 模様1 | $F$ | E204 | 1B2446240F | |
195 | 模様2 | $F% | E205 | 1B2446250F | |
196 | 模様3 | $F& | E206 | 1B2446260F | |
197 | 18禁 | $F' | E207 | 1B2446270F | |
198 | 禁煙 | $F( | E208 | 1B2446280F | |
199 | 初心者 | $F) | E209 | 1B2446290F | |
200 | 車椅子 | $F* | E20A | 1B24462A0F | |
201 | 電波状態 | $F+ | E20B | 1B24462B0F | |
202 | ハート | $F, | E20C | 1B24462C0F | |
203 | ダイヤ | $F- | E20D | 1B24462D0F | |
204 | スペード | $F. | E20E | 1B24462E0F | |
205 | グラフ | $F/ | E20F | 1B24462F0F | |
206 | シャープダイヤル | $F0 | E210 | 1B2446300F | |
207 | フリーダイヤル | $F1 | E211 | 1B2446310F | |
208 | NEW | $F2 | E212 | 1B2446320F | |
209 | UP | $F3 | E213 | 1B2446330F | |
210 | COOL | $F4 | E214 | 1B2446340F | |
211 | 有料 | $F5 | E215 | 1B2446350F | |
212 | 無料 | $F6 | E216 | 1B2446360F | |
213 | 月額 | $F7 | E217 | 1B2446370F | |
214 | 申し込み | $F8 | E218 | 1B2446380F | |
215 | 大丸 | $F9 | E219 | 1B2446390F | |
216 | 四角(中抜) | $F: | E21A | 1B24463A0F | |
217 | 丸(中抜) | $F; | E21B | 1B24463B0F | |
218 | 1 | $F< | E21C | 1B24463C0F | |
219 | 2 | $F= | E21D | 1B24463D0F | |
220 | 3 | $F> | E21E | 1B24463E0F | |
221 | 4 | $F? | E21F | 1B24463F0F | |
222 | 5 | $F@ | E220 | 1B2446400F | |
223 | 6 | $FA | E221 | 1B2446410F | |
224 | 7 | $FB | E222 | 1B2446420F | |
225 | 8 | $FC | E223 | 1B2446430F | |
226 | 9 | $FD | E224 | 1B2446440F | |
227 | 0 | $FE | E225 | 1B2446450F | |
228 | 得 | $FF | E226 | 1B2446460F | |
229 | 割引 | $FG | E227 | 1B2446470F | |
230 | サービス | $FH | E228 | 1B2446480F | |
231 | ID | $FI | E229 | 1B2446490F | |
232 | 満室・満席・満車 | $FJ | E22A | 1B24464A0F | |
233 | 空室・空席・空車 | $FK | E22B | 1B24464B0F | |
234 | 指定 | $FL | E22C | 1B24464C0F | |
235 | 営業 | $FM | E22D | 1B24464D0F | |
236 | 指上 | $FN | E22E | 1B24464E0F | |
237 | 指下 | $FO | E22F | 1B24464F0F | |
238 | 指左 | $FP | E230 | 1B2446500F | |
239 | 指右 | $FQ | E231 | 1B2446510F | |
240 | 上 | $FR | E232 | 1B2446520F | |
250 | 下 | $FS | E233 | 1B2446530F | |
251 | 右 | $FT | E234 | 1B2446540F | |
252 | 左 | $FU | E235 | 1B2446550F | |
253 | 右斜め上 | $FV | E236 | 1B2446560F | |
254 | 左斜め上 | $FW | E237 | 1B2446570F | |
255 | 右斜め下 | $FX | E238 | 1B2446580F | |
256 | 左斜め下 | $FY | E239 | 1B2446590F | |
257 | 右向き三角1 | $FZ | E23A | 1B24465A0F | |
258 | 左向き三角1 | $F[ | E23B | 1B24465B0F | |
259 | 右向き三角2 | $F\ | E23C | 1B24465C0F | |
260 | 左向き三角2 | $F] | E23D | 1B24465D0F | |
261 | 陣 | $F^ | E23E | 1B24465E0F | |
262 | 牡羊座 | $F_ | E23F | 1B24465F0F | |
263 | 牡牛座 | $F` | E240 | 1B2446600F | |
264 | 双子座 | $Fa | E241 | 1B2446610F | |
265 | 蟹座 | $Fb | E242 | 1B2446620F | |
266 | 獅子座 | $Fc | E243 | 1B2446630F | |
267 | 乙女座 | $Fd | E244 | 1B2446640F | |
268 | 天秤座 | $Fe | E245 | 1B2446650F | |
269 | 蠍座 | $Ff | E246 | 1B2446660F | |
270 | 射手座 | $Fg | E247 | 1B2446670F | |
271 | 山羊座 | $Fh | E248 | 1B2446680F | |
272 | 水瓶座 | $Fi | E249 | 1B2446690F | |
273 | 魚座 | $Fj | E24A | 1B24466A0F | |
274 | 星座 | $Fk | E24B | 1B24466B0F | |
275 | TOP | $Fl | E24C | 1B24466C0F | |
276 | 決定 | $Fm | E24D | 1B24466D0F | |
277 | コピーライト | $Fn | E24E | 1B24466E0F | |
278 | レジスタードトレードマーク | $Fo | E24F | 1B24466F0F | |
279 | マナーモード | $Fp | E250 | 1B2446700F | |
280 | 電源OFF | $Fq | E251 | 1B2446710F | |
281 | 危険・警告 | $Fr | E252 | 1B2446720F | |
282 | 案内 | $Fs | E253 | 1B2446730F | |
283 | Jアプリ | $Ft | E254 | 1B2446740F | |
284 | Jスカイ | $Fu | E255 | 1B2446750F | |
285 | スカイメール(1) | $Fv | E256 | 1B2446760F | |
286 | スカイメール(2) | $Fw | E257 | 1B2446770F | |
287 | J-PHONE(1) | $Fx | E258 | 1B2446780F | |
288 | J-PHONE(2) | $Fy | E259 | 1B2446790F | |
289 | J-PHONE(3) | $Fz | E25A | 1B24467A0F | |
290 | メモ | $O! | E301 | 1B244F210F | |
291 | ネクタイ | $O" | E302 | 1B244F220F | |
292 | ハイビスカス | $O# | E303 | 1B244F230F | |
293 | チューリップ | $O$ | E304 | 1B244F240F | |
294 | ヒマワリ | $O% | E305 | 1B244F250F | |
295 | 花束 | $O& | E306 | 1B244F260F | |
296 | ヤシ | $O' | E307 | 1B244F270F | |
297 | サボテン | $O( | E308 | 1B244F280F | |
298 | トイレ | $O) | E309 | 1B244F290F | |
299 | ヘッドホン | $O* | E30A | 1B244F2A0F | |
300 | とっくり(おちょこ付き) | $O+ | E30B | 1B244F2B0F | |
301 | 乾杯 | $O, | E30C | 1B244F2C0F | |
302 | お祝い | $O- | E30D | 1B244F2D0F | |
303 | 喫煙 | $O. | E30E | 1B244F2E0F | |
304 | 薬 | $O/ | E30F | 1B244F2F0F | |
305 | 風船 | $O0 | E310 | 1B244F300F | |
306 | 爆弾 | $O1 | E311 | 1B244F310F | |
307 | クラッカー | $O2 | E312 | 1B244F320F | |
308 | 美容院 | $O3 | E313 | 1B244F330F | |
309 | リボン | $O4 | E314 | 1B244F340F | |
310 | マル秘 | $O5 | E315 | 1B244F350F | |
311 | MD | $O6 | E316 | 1B244F360F | |
312 | スピーカー | $O7 | E317 | 1B244F370F | |
313 | 帽子 | $O8 | E318 | 1B244F380F | |
314 | ドレス | $O9 | E319 | 1B244F390F | |
315 | サンダル | $O: | E31A | 1B244F3A0F | |
316 | ブーツ | $O; | E31B | 1B244F3B0F | |
317 | 口紅 | $O< | E31C | 1B244F3C0F | |
318 | マニキュア | $O= | E31D | 1B244F3D0F | |
319 | パック | $O> | E31E | 1B244F3E0F | |
320 | 美容室 | $O? | E31F | 1B244F3F0F | |
321 | 床屋 | $O@ | E320 | 1B244F400F | |
322 | 着物 | $OA | E321 | 1B244F410F | |
323 | 水着 | $OB | E322 | 1B244F420F | |
324 | カバン | $OC | E323 | 1B244F430F | |
325 | カチンコ | $OD | E324 | 1B244F440F | |
326 | チャペル | $OE | E325 | 1B244F450F | |
327 | 楽譜 | $OF | E326 | 1B244F460F | |
328 | 光るハート | $OG | E327 | 1B244F470F | |
329 | ドキドキハート | $OH | E328 | 1B244F480F | |
330 | ハート(矢付) | $OI | E329 | 1B244F490F | |
331 | 青ハート | $OJ | E32A | 1B244F4A0F | |
332 | 緑ハート | $OK | E32B | 1B244F4B0F | |
333 | 黄ハート | $OL | E32C | 1B244F4C0F | |
334 | 紫ハート | $OM | E32D | 1B244F4D0F | |
335 | ぴかぴか(新しい) | $ON | E32E | 1B244F4E0F | |
336 | 星 | $OO | E32F | 1B244F4F0F | |
337 | ダッシュ(走り出すさま) | $OP | E330 | 1B244F500F | |
338 | あせあせ(飛び散る汗) | $OQ | E331 | 1B244F510F | |
339 | マル | $OR | E332 | 1B244F520F | |
340 | バツ | $OS | E333 | 1B244F530F | |
350 | むかっ(怒り) | $OT | E334 | 1B244F540F | |
351 | 光る星 | $OU | E335 | 1B244F550F | |
352 | question | $OV | E336 | 1B244F560F | |
353 | exclamation | $OW | E337 | 1B244F570F | |
354 | 湯のみ | $OX | E338 | 1B244F580F | |
355 | パン | $OY | E339 | 1B244F590F | |
356 | ソフトクリーム | $OZ | E33A | 1B244F5A0F | |
357 | フライドポテト | $O[ | E33B | 1B244F5B0F | |
358 | ダンゴ | $O\ | E33C | 1B244F5C0F | |
359 | せんべい | $O] | E33D | 1B244F5D0F | |
360 | ご飯 | $O^ | E33E | 1B244F5E0F | |
361 | スパゲティー | $O_ | E33F | 1B244F5F0F | |
362 | ラーメン | $O` | E340 | 1B244F600F | |
363 | カレー | $Oa | E341 | 1B244F610F | |
364 | おにぎり | $Ob | E342 | 1B244F620F | |
365 | おでん | $Oc | E343 | 1B244F630F | |
366 | 寿司 | $Od | E344 | 1B244F640F | |
367 | りんご | $Oe | E345 | 1B244F650F | |
368 | みかん | $Of | E346 | 1B244F660F | |
369 | イチゴ | $Og | E347 | 1B244F670F | |
370 | スイカ | $Oh | E348 | 1B244F680F | |
371 | トマト | $Oi | E349 | 1B244F690F | |
372 | ナス | $Oj | E34A | 1B244F6A0F | |
373 | バースデー | $Ok | E34B | 1B244F6B0F | |
374 | 弁当 | $Ol | E34C | 1B244F6C0F | |
375 | 鍋 | $Om | E34D | 1B244F6D0F | |
376 | 冷や汗2 | $P! | E401 | 1B2450210F | |
377 | ふっ | $P" | E401 | 1B2450220F | |
378 | 考えてる顔 | $P# | E403 | 1B2450230F | |
379 | ボケーとした顔 | $P$ | E404 | 1B2450240F | |
380 | ウィンク | $P% | E405 | 1B2450250F | |
381 | がまん顔 | $P& | E406 | 1B2450260F | |
382 | ふらふら | $P' | E407 | 1B2450270F | |
383 | 居眠り | $P( | E408 | 1B2450280F | |
384 | あっかんべー | $P) | E409 | 1B2450290F | |
385 | ホッとした顔 | $P* | E40A | 1B24502A0F | |
386 | 青ざめ | $P+ | E40B | 1B24502B0F | |
387 | 風邪ひき | $P, | E40C | 1B24502C0F | |
388 | 熱 | $P- | E40D | 1B24502D0F | |
389 | 横目 | $P. | E40E | 1B24502E0F | |
390 | あせり | $P/ | E40F | 1B24502F0F | |
391 | びっくり | $P0 | E410 | 1B2450300F | |
392 | 泣き顔 | $P1 | E411 | 1B2450310F | |
393 | 泣き笑い | $P2 | E412 | 1B2450320F | |
394 | 涙 | $P3 | E413 | 1B2450330F | |
395 | ニコニコ | $P4 | E414 | 1B2450340F | |
396 | うれしい顔 | $P5 | E415 | 1B2450350F | |
397 | ぷっくっくな顔 | $P6 | E416 | 1B2450360F | |
398 | チュッ | $P7 | E417 | 1B2450370F | |
399 | チュー | $P8 | E418 | 1B2450380F | |
400 | 目 | $P9 | E419 | 1B2450390F | |
401 | 鼻 | $P: | E41A | 1B24503A0F | |
402 | 耳 | $P; | E41B | 1B24503B0F | |
403 | 口 | $P< | E41C | 1B24503C0F | |
404 | 祈り | $P= | E41D | 1B24503D0F | |
405 | バイバイ | $P> | E41E | 1B24503E0F | |
406 | パチパチ | $P? | E41F | 1B24503F0F | |
407 | グッド(上向き矢印) | $P@ | E420 | 1B2450400F | |
408 | バッド(下向き矢印) | $PA | E421 | 1B2450410F | |
409 | バイバイ(2) | $PB | E422 | 1B2450420F | |
410 | バツ | $PC | E423 | 1B2450430F | |
411 | マル | $PD | E424 | 1B2450440F | |
412 | カップル | $PE | E425 | 1B2450450F | |
413 | 平謝り | $PF | E426 | 1B2450460F | |
414 | ワッショイ | $PG | E427 | 1B2450470F | |
415 | カップル(2) | $PH | E428 | 1B2450480F | |
416 | バニーガール | $PI | E429 | 1B2450490F | |
417 | バスケットボール | $PJ | E42A | 1B24504A0F | |
418 | ラグビー | $PK | E42B | 1B24504B0F | |
419 | ビリヤード | $PL | E42C | 1B24504C0F | |
420 | 水泳 | $PM | E42D | 1B24504D0F | |
421 | 車(セダン) | $PN | E42E | 1B24504E0F | |
422 | トラック | $PO | E42F | 1B24504F0F | |
423 | 消防車 | $PP | E430 | 1B2450500F | |
424 | 救急車 | $PQ | E431 | 1B2450510F | |
425 | パトカー | $PR | E432 | 1B2450520F | |
426 | 遊園地 | $PS | E433 | 1B2450530F | |
427 | 地下鉄 | $PT | E434 | 1B2450540F | |
428 | 新幹線 | $PU | E435 | 1B2450550F | |
429 | 正月 | $PV | E436 | 1B2450560F | |
430 | きらきら | $PW | E437 | 1B2450570F | |
431 | ひな祭り | $PX | E438 | 1B2450580F | |
432 | 入学 | $PY | E439 | 1B2450590F | |
433 | ランドセル | $PZ | E43A | 1B24505A0F | |
434 | こいのぼり | $P[ | E43B | 1B24505B0F | |
435 | 傘 | $P\ | E43C | 1B24505C0F | |
436 | 結婚 | $P] | E43D | 1B24505D0F | |
437 | 波 | $P^ | E43E | 1B24505E0F | |
438 | カキ氷 | $P_ | E43F | 1B24505F0F | |
439 | 線香花火 | $P` | E440 | 1B2450600F | |
440 | 貝殻 | $Pa | E441 | 1B2450610F | |
441 | 風鈴 | $Pb | E442 | 1B2450620F | |
442 | 台風 | $Pc | E443 | 1B2450630F | |
443 | ススキ | $Pd | E444 | 1B2450640F | |
444 | ハロウィン | $Pe | E445 | 1B2450650F | |
445 | 月見 | $Pf | E446 | 1B2450660F | |
446 | 風 | $Pg | E447 | 1B2450670F | |
447 | クリスマス | $Ph | E448 | 1B2450680F | |
448 | 日の出 | $Pi | E449 | 1B2450690F | |
449 | 夕日 | $Pj | E44A | 1B24506A0F | |
450 | 流れ星 | $Pk | E44B | 1B24506B0F | |
451 | 虹 | $Pl | E44C | 1B24506C0F | |
452 | ホテル | $Q! | E501 | 1B2451210F | |
453 | アート | $Q" | E502 | 1B2451220F | |
454 | 演劇 | $Q# | E503 | 1B2451230F | |
455 | デパート | $Q$ | E504 | 1B2451240F | |
456 | お城 | $Q% | E505 | 1B2451250F | |
457 | お城 | $Q& | E506 | 1B2451260F | |
458 | 映画 | $Q' | E507 | 1B2451270F | |
459 | 工場 | $Q( | E508 | 1B2451280F | |
460 | タワー | $Q) | E509 | 1B2451290F | |
461 | ロケット | $Q* | E50A | 1B24512A0F | |
462 | 日本 | $Q+ | E50B | 1B24512B0F | |
463 | アメリカ | $Q, | E50C | 1B24512C0F | |
464 | フランス | $Q- | E50D | 1B24512D0F | |
465 | ドイツ | $Q. | E50E | 1B24512E0F | |
466 | イタリア | $Q/ | E50F | 1B24512F0F | |
467 | イギリス | $Q0 | E510 | 1B2451300F | |
468 | スペイン | $Q1 | E511 | 1B2451310F | |
469 | ロシア | $Q2 | E512 | 1B2451320F | |
470 | 中国 | $Q3 | E513 | 1B2451330F | |
471 | 韓国 | $Q4 | E514 | 1B2451340F | |
472 | 白人 | $Q5 | E515 | 1B2451350F | |
473 | 中国人 | $Q6 | E516 | 1B2451360F | |
474 | インド人 | $Q7 | E517 | 1B2451370F | |
475 | おじいさん | $Q8 | E518 | 1B2451380F | |
476 | おばあさん | $Q9 | E519 | 1B2451390F | |
477 | あかちゃん | $Q: | E51A | 1B24513A0F | |
478 | 工事現場の人 | $Q; | E51B | 1B24513B0F | |
479 | お姫様 | $Q< | E51C | 1B24513C0F | |
480 | 自由の女神 | $Q= | E51D | 1B24513D0F | |
481 | 衛兵 | $Q> | E51E | 1B24513E0F | |
482 | ダンス | $Q? | E51F | 1B24513F0F | |
483 | イルカ | $Q@ | E520 | 1B2451400F | |
484 | 鳥 | $QA | E521 | 1B2451410F | |
485 | 魚 | $QB | E522 | 1B2451420F | |
486 | ひよこ | $QC | E523 | 1B2451430F | |
487 | 犬 | $QD | E524 | 1B2451440F | |
488 | むし | $QE | E525 | 1B2451450F | |
489 | ゾウ | $QF | E526 | 1B2451460F | |
490 | クマ | $QG | E527 | 1B2451470F | |
491 | サル | $QH | E528 | 1B2451480F | |
492 | ヒツジ | $QI | E529 | 1B2451490F | |
493 | キツネ | $QJ | E52A | 1B24514A0F | |
494 | ウシ | $QK | E52B | 1B24514B0F | |
495 | ウサギ | $QL | E52C | 1B24514C0F | |
496 | ヘビ | $QM | E52D | 1B24514D0F | |
497 | ニワトリ | $QN | E52E | 1B24514E0F | |
498 | イノシシ | $QO | E52F | 1B24514F0F | |
499 | ラクダ | $QP | E530 | 1B2451500F | |
500 | カエル | E531 | 1B2451510F | ||
501 | A型 | $QR | E532 | 1B2451520F | |
502 | B型 | $QS | E533 | 1B2451530F | |
503 | AB型 | $QT | E534 | 1B2451540F | |
504 | O型 | $QU | E535 | 1B2451550F | |
505 | 足 | $QV | E536 | 1B2451560F | |
506 | トレードマーク | $QW | E537 | 1B2451570F | |
507 | Jスカイマーク(1) | $QX | E538 | 1B2451580F | |
508 | Jスカイマーク(2) | $QY | E539 | 1B2451590F | |
509 | Vofafoneマーク(1) | $QZ | E53A | 1B24515A0F | |
510 | Vofafoneマーク(2) | $Q[ | E53B | 1B24515B0F | |
511 | Vofafone(1) | $Q\ | E53C | 1B24515C0F | |
512 | Vofafone(2) | $Q] | E53D | 1B24515D0F | |
513 | Vofafone(3) | $Q^ | E53E | 1B24515E0F |
関連記事
- 電話機の数字ボタンの右下にある「#」は、シャープではありません
- 個体識別番号通知の設定URL
- ドメイン指定受信設定のURL
- Googleなどのサーチエンジンに携帯版サイトを認識させる方法
- Net_UserAgent_Mobile 携帯判別PEARパッケージの使い方と注意点
- ユーザーエージェントからのキャリア、世代判別
- 携帯用クローラーのIPアドレスとユーザーエージェント
- 携帯電話番号の割り振り表 電話番号からキャリア・地域がわかります
