画面解像度の一覧
名称別一覧
名称 | 横×縦 | 横縦比 | ピクセル数 |
---|---|---|---|
sQCIF(Sub-QCIF) | 128×96 | 4:03 | 12,288 |
QCIF(Quarter-CIF) | 176×144 | 11:09 | 25,344 |
QVGA (Quarter-VGA) | 320×240 | 4:03 | 76,800 |
WQVGA (Wide-QVGA) | 400×240 | 5:03 | 96,000 |
CIF | 352×288 | 11:09 | 101,376 |
CGA(2色) | 640×200 | 4:03 | 128,000 |
HVGA(HalfVGA) | 480×320 | 3:02 | 153,600 |
EGA | 640×350 | 約9:5 | 224,000 |
PC-98ノーマル ・DCGA | 640×400 | 8:05 | 256,000 |
VGA・MAC13インチ | 640×480 | 4:03 | 307,200 |
WVGA (Wide-VGA) | 800×480 | 5:03 | 384,000 |
WVGA+ (Wide-VGA+) | 854×480 | 16:09 | 409,920 |
FWVGA (フルワイドVGA) | 864×480 | 16.2:9 | 414,720 |
SVGA (Super-VGA) | 800×600 | 4:03 | 480,000 |
UWVGA (Ultra-WVGA) | 1024×480 | 32:15:00 | 491,520 |
MAC16インチ | 832×624 | 4:03 | 519,168 |
WSVGA (Wide-SVGA) | 1024×600 | 約8:5 | 614,400 |
UWSVGA (Ultra-WSVGA) | 1280×600 | 32:15:00 | 768,000 |
XGA (MAC19インチ) | 1024×768 | 4:03 | 786,432 |
PC-98ハイレゾ | 1120×750 | 約3:2 | 840,000 |
WXGA (Wide-XGA) | 1280×768 | 5:03 | 983,040 |
XGA+ | 1152×864 | 4:03 | 995,328 |
MAC21インチ | 1152×870 | 約4:3 | 1,002,240 |
WXGA (Wide-XGA) | 1280×800 | 16:10 | 1,024,000 |
フルワイドXGA | 1366×768 | 16:09 | 1,049,088 |
VAIO type P(8型ウルトラワイド) | 1600×768 | 25:12:00 | 1,228,800 |
Quad-VGA(1.2メガピクセル) | 1280×960 | 4:03 | 1,228,800 |
WXGA+ (Wide-XGA+) | 1440×900 | 8:05 | 1,296,000 |
SXGA (Super-XGA、1.3Mピクセル) | 1280×1024 | 5:04 | 1,310,720 |
SXGA+ | 1400×1050 | 4:03 | 1,470,000 |
WSXGA+ (Wide-SXGA+) | 1680×1050 | 8:05 | 1,764,000 |
UXGA (Ultra-XGA、1.9メガピクセル) | 1600×1200 | 4:03 | 1,920,000 |
2K | 2048×1080 | 約17:9 | 2,211,840 |
WUXGA (Wide-UXGA) | 1920×1200 | 8:05 | 2,304,000 |
QWXGA (Quad-Wide-XGA) | 2048×1152 | 16:09 | 2,359,296 |
QXGA (Quad-XGA、3.1メガピクセル) | 2048×1536 | 4:03 | 3,145,728 |
4M | 2304×1728 | 4:03 | 3,981,312 |
WQXGA (Wide-QXGA) MAC30インチ | 2560×1600 | 8:05 | 4,096,000 |
QUXGA (Quad-Ultra-XGA) | 3200×2400 | 4:03 | 7,680,000 |
4xフルHD (2160i、2160p) | 3840×2160 | 16:09 | 8,294,400 |
4K | 4096×2160 | 約17:9 | 8,847,360 |
QUXGA Wide | 3840×2400 | 8:05 | 9,216,000 |
8K | 8192×4320 | 約17:9 | 35,389,440 |
用途別一覧
名称 | 横×縦 | 横縦比 | ピクセル数 |
---|---|---|---|
ワンセグ | 320×180 | 16:09 | 57,600 |
ワンセグ(QVGAサイズ) | 320×240 | 4:03 | 76,800 |
DVD | 720×480 | 16:9/4:3 | 345,600 |
PAL (Phase Alternating Line) | 768×576 | 4:03 | 442,368 |
ハイビジョン(720p) | 1280×720 | 16:09 | 921,600 |
ハイビジョン (地上デジタル) | 1440×1080 | 4:03 | 1,555,200 |
フルハイビジョン (1080i、1080p) | 1920×1080 | 16:09 | 2,073,600 |
スーパーハイビジョン | 7680×4320 | 16:09 | 33,177,600 |
関連記事
- プログラムでもっとも正確に日本の祝日を求める方法(内閣府公表CSVの過去3度の改訂履歴)
- FAT(File Allocation Table)ファイルシステムの仕様 FAT16 FAT32 exFAT VFAT
- SDカード・microSDカードの規格
- Raspberry Pi 4 Model Bのチップ・無線LANアンテナ
- Raspberry Pi Zero WHのチップ・無線LANアンテナ(大きなチップはCPUではありません)
- 各ストレージの速度一覧 規格速度や実効速度(HDD/SSD/M2/NVMe/USBメモリ)
- メールテキストの1行の文字数制限(最大1,000文字、78文字以下であるべき)
- サイトマップ(sitemap.xml)のつくり方とちょっとしたテクニック
- Mobile Network Code(MNC)の一覧[V-Z]
- Mobile Network Code(MNC)の一覧[T-U]
- Mobile Network Code(MNC)の一覧[S]
- Mobile Network Code(MNC)の一覧[O-R]
- Mobile Network Code(MNC)の一覧[M-N]
- Mobile Network Code(MNC)の一覧[J-L]
- Mobile Network Code(MNC)の一覧[H-I]
- Mobile Network Code(MNC)の一覧[E-G]
- Mobile Network Code(MNC)の一覧[C-D]
- Mobile Network Code(MNC)の一覧[A-B]
- Mobile Country Code(MCC)の一覧
- コードページの一覧
- オープンソースライセンスの一覧と日本語訳(全52種類)
- ASCIIコード表
- IPアドレス サブネットマスク プレフィックス 早見表
- [暗号化]ブロック暗号とは(AES/DES/Blowfish PKCS5Padding ECB/CBC IV)
- 文字実体参照(実体参照)の一覧
- 各地域、各国に割り振られているIPアドレス
- トラックバックの仕様
- webサイト巡回ツールのユーザーエージェント一覧
- whoisに表示されるステータス一覧
- Whoisサーバー一覧
- IANAによる文字コードの定義
- UTFとは
- 文字コード表(コード対応表) 0x0-0x4
- 文字コード表(コード対応表) 0x5-0x6
- 文字コード表(コード対応表) 0x7-0x8
- 文字コード表(コード対応表) 0x9-0xA
- 文字コード表(コード対応表) 0xB-0xC
- 文字コード表(コード対応表) 0xD-0xF
- インターネット初期に日本に割り振られたIPアドレス一覧
- Perl互換の正規表現(PCRE)に関する仕様
- HTTP/1.0仕様書 日本語訳
- HTTP/1.0
- 文字コード表(EUC-JP) [12836/12836]
- 文字コード表(Unicode UTF-8 UTF-16) [21420/21420]
- 文字コード表(コード対応表) 0xF
- 文字コード表(コード対応表) 0xE
- 文字コード表(コード対応表) 0xD
- 文字コード表(コード対応表) 0xC
- 文字コード表(コード対応表) 0xB
- 文字コード表(コード対応表) 0xA
- 文字コード表(コード対応表) 0x9
- 文字コード表(コード対応表) 0x8
- 文字コード表(コード対応表) 0x7
- 文字コード表(コード対応表) 0x6
- 文字コード表(コード対応表) 0x5
- 文字コード表(コード対応表) 0x4
- 文字コード表(コード対応表) 0x3
- 文字コード表(コード対応表) 0x2
- 文字コード表(コード対応表) 0x1
- 文字コード表(コード対応表) 0x0
- 文字コード表(Unicode UTF-8 UTF-16) [14000/21420]
- Unicode文字のブロックの範囲
- 文字コード表(EUC-JP) [6000/12836]
- 文字コード表(JIS)
- 文字コード表(Shift-JIS)
- 文字コード表(Unicode UTF-8 UTF-16) [7000/21420]
- RFC
- 電車路線、駅の一覧
- Google Developers
- Rainmeter
- Git
- fail2ban
スポンサーリンク